| Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Obrona narodowa | 10.36 | 271 | 734 |
| Bezpieczństwo i porządek publiczny | 16.85 | 442 | 1 194 |
| Ochrona środowiska | 6.00 | 157 | 425 |
| Służba zdrowia | 43.50 | 1 140 | 3 082 |
| Wypoczynek, kultura i religia | 10.22 | 268 | 724 |
| Edukacja | 59.99 | 1 572 | 4 250 |
| Ochrona socjalna | 166.79 | 4 371 | 11 816 |
| Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 427.15 | 11 194 | 30 260 |
| Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 409.82 | 10 740 | 29 032 |
| Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Dochody podatkowe | 194.23 | 5 090 | 13 759 |
| VAT, akcyza | 115.42 | 3 025 | 8 177 |
| CIT | 20.73 | 543 | 1 468 |
| PIT | 42.19 | 1 106 | 2 989 |
| Dochody niepodatkowe | 184.69 | 4 840 | 13 084 |
| dywidendy | 3.16 | 83 | 224 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 384.50 | 10 077 | 27 239 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 387.10 | 10 145 | 27 423 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
| Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Obrona narodowa | 11.44 | 300 | 784 |
| Bezpieczństwo i porządek publiczny | 19.25 | 505 | 1 319 |
| Ochrona środowiska | 6.59 | 173 | 451 |
| Służba zdrowia | 49.14 | 1 289 | 3 367 |
| Wypoczynek, kultura i religia | 12.06 | 316 | 826 |
| Edukacja | 63.08 | 1 654 | 4 322 |
| Ochrona socjalna | 178.82 | 4 690 | 12 253 |
| Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 464.98 | 12 196 | 31 861 |
| Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 442.45 | 11 605 | 30 317 |
| Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Dochody podatkowe | 218.12 | 5 721 | 14 946 |
| VAT, akcyza | 127.26 | 3 338 | 8 720 |
| CIT | 25.27 | 663 | 1 731 |
| PIT | 48.69 | 1 277 | 3 336 |
| Dochody niepodatkowe | 195.26 | 5 122 | 13 380 |
| dywidendy | 4.05 | 106 | 277 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 419.88 | 11 013 | 28 770 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 426.51 | 11 187 | 29 225 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
| Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Obrona narodowa | 16.21 | 425 | 1 063 |
| Bezpieczństwo i porządek publiczny | 21.48 | 564 | 1 409 |
| Ochrona środowiska | 6.65 | 174 | 436 |
| Służba zdrowia | 53.52 | 1 404 | 3 511 |
| Wypoczynek, kultura i religia | 13.14 | 345 | 862 |
| Edukacja | 66.75 | 1 751 | 4 380 |
| Ochrona socjalna | 183.87 | 4 824 | 12 064 |
| Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 496.47 | 13 025 | 32 575 |
| Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 485.18 | 12 729 | 31 834 |
| Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Dochody podatkowe | 258.39 | 6 779 | 16 954 |
| VAT, akcyza | 146.34 | 3 839 | 9 602 |
| CIT | 32.02 | 840 | 2 101 |
| PIT | 60.96 | 1 599 | 4 000 |
| Dochody niepodatkowe | 205.63 | 5 395 | 13 492 |
| dywidendy | 3.62 | 95 | 238 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 486.17 | 12 755 | 31 899 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 474.31 | 12 444 | 31 121 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
| Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Obrona narodowa | 17.74 | 465 | 1 123 |
| Bezpieczństwo i porządek publiczny | 24.83 | 651 | 1 572 |
| Ochrona środowiska | 7.93 | 208 | 502 |
| Służba zdrowia | 64.41 | 1 689 | 4 077 |
| Wypoczynek, kultura i religia | 16.57 | 434 | 1 049 |
| Edukacja | 73.21 | 1 920 | 4 633 |
| Ochrona socjalna | 198.95 | 5 217 | 12 592 |
| Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 550.90 | 14 446 | 34 867 |
| Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 534.00 | 14 003 | 33 798 |
| Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Dochody podatkowe | 274.85 | 7 207 | 17 396 |
| VAT, akcyza | 153.37 | 4 022 | 9 707 |
| CIT | 34.52 | 905 | 2 185 |
| PIT | 67.19 | 1 762 | 4 253 |
| Dochody niepodatkowe | 211.08 | 5 535 | 13 359 |
| dywidendy | 3.32 | 87 | 210 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 513.99 | 13 478 | 32 531 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 504.02 | 13 216 | 31 900 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
| Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Obrona narodowa | 14.53 | 381 | 916 |
| Bezpieczństwo i porządek publiczny | 26.24 | 687 | 1 653 |
| Ochrona środowiska | 9.23 | 242 | 581 |
| Służba zdrowia | 68.96 | 1 807 | 4 346 |
| Wypoczynek, kultura i religia | 17.76 | 465 | 1 119 |
| Edukacja | 75.05 | 1 966 | 4 729 |
| Ochrona socjalna | 221.17 | 5 795 | 13 938 |
| Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 596.54 | 15 630 | 37 594 |
| Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 590.84 | 15 480 | 37 235 |
| Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Dochody podatkowe | 267.99 | 7 021 | 16 888 |
| VAT, akcyza | 154.80 | 4 056 | 9 756 |
| CIT | 30.66 | 803 | 1 932 |
| PIT | 62.74 | 1 644 | 3 954 |
| Dochody niepodatkowe | 229.18 | 6 005 | 14 443 |
| dywidendy | 8.33 | 218 | 525 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 539.74 | 14 141 | 34 014 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 499.22 | 13 080 | 31 461 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
| Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 646.90 | 16 983 | 40 565 |
| Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | 635.77 | 16 691 | 39 867 |
| Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Dochody podatkowe | 275.96 | 7 245 | 17 305 |
| VAT, akcyza | 165.04 | 4 333 | 10 349 |
| CIT | 27.78 | 729 | 1 742 |
| PIT | 62.49 | 1 640 | 3 918 |
| Dochody niepodatkowe | 227.07 | 5 961 | 14 239 |
| dywidendy | 4.98 | 131 | 312 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 551.10 | 14 468 | 34 557 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 535.72 | 14 064 | 33 593 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
| Ile państwo wydaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Ogółem wydatki sektora finansów publicznych (ESA95)** | 694.86 | 18 246 | 41 985 |
| Wydatki sektora finansów publicznych (MF)* | --- | --- | --- |
| Ile państwo dostaje | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Dochody podatkowe | 297.97 | 7 824 | 18 004 |
| VAT, akcyza | 179.36 | 4 710 | 10 837 |
| CIT | 32.08 | 842 | 1 938 |
| PIT | 67.14 | 1 763 | 4 057 |
| Dochody niepodatkowe | 244.46 | 6 419 | 14 771 |
| dywidendy | 3.59 | 94 | 217 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 622.32 | 16 342 | 37 602 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 606.61 | 15 929 | 36 653 |
* MF metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
Publikacje
2011-02-16
Jak przyspieszyć rozwój Polski i uratować reformę emerytalną?
Prezentujemy raporty FOR "Jak przyspieszyć rozwój Polski i uratować reformę emerytalną?"
Aby uratować reformę emerytalną i uniknąć przekroczenia przez dług publiczny progu 55% PKB wystarczy w najbliższych miesiącach przeprowadzić 7-8 dużych prywatyzacji (...)
»Polecane
| Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 28.36 | 743 | 2 009 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 40.06 | 1 050 | 2 838 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 463.02 | 12 135 | 32 801 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 466.59 | 12 228 | 33 054 |
| Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 25.06 | 657 | 1 717 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 38.48 | 1 009 | 2 636 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 506.04 | 13 273 | 34 674 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 506.26 | 13 279 | 34 690 |
| Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 15.96 | 419 | 1 047 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 22.16 | 581 | 1 454 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 529.34 | 13 888 | 34 731 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 527.44 | 13 838 | 34 607 |
| Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 24.35 | 638 | 1 541 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 46.88 | 1 229 | 2 967 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 600.83 | 15 755 | 38 027 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 597.76 | 15 675 | 37 833 |
| Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 23.84 | 625 | 1 503 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 98.71 | 2 586 | 6 221 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 684.07 | 17 923 | 43 110 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 669.88 | 17 551 | 42 216 |
| Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 44.46 | 1 167 | 2 788 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 111.17 | 2 918 | 6 971 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 778.20 | 20 430 | 48 798 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 747.89 | 19 634 | 46 898 |
| Deficyt / Dług | w mld zł | na miesz- kańca w zł |
na pra- cującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 40.20 | 1 056 | 2 429 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 88.24 | 2 317 | 5 332 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 840.90 | 22 081 | 50 810 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 817.00 | 21 454 | 49 366 |
Zadłużające liczby
1 mld zł
2011-03-10
o tyle poprawi się saldo finansów publicznych w 2013 roku, jeśli najpóźniej
w przyszłym roku wejdzie w życie ustawa stopniowo podnosząca wiek emerytalny kobiet i mężczyzn.
»


















