Deficyt
| Deficyt | w mln zł | jako % PKB | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 28 360.73 | 2.90 | 743 | 2 009 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 40 057.00 | 4.10 | 1 050 | 2 838 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 463 018.30 | 47.10 | 12 135 | 32 801 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 466 591.00 | 47.50 | 12 228 | 33 054 |
| Deficyt | w mln zł | jako % PKB | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 25 063.13 | 2.40 | 657 | 1 717 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 38 476.00 | 3.60 | 1 009 | 2 636 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 506 036.30 | 47.70 | 13 273 | 34 674 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 506 263.50 | 47.80 | 13 279 | 34 690 |
| Deficyt | w mln zł | jako % PKB | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 15 956.36 | 1.40 | 419 | 1 047 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 22 158.00 | 1.90 | 581 | 1 454 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 529 341.60 | 45.00 | 13 888 | 34 731 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 527 441.80 | 44.80 | 13 838 | 34 607 |
| Deficyt | w mln zł | jako % PKB | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 24 346.22 | 1.90 | 638 | 1 541 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 46 884.00 | 3.70 | 1 229 | 2 967 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 600 829.20 | 47.10 | 15 755 | 38 027 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 597 764.40 | 46.90 | 15 675 | 37 833 |
| Deficyt | w mln zł | jako % PKB | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 23 844.98 | 1.80 | 625 | 1 503 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 98 713.00 | 7.30 | 2 586 | 6 221 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 684 073.30 | 50.90 | 17 923 | 43 110 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 669 876.40 | 49.80 | 17 551 | 42 216 |
| Deficyt | w mln zł | jako % PKB | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 44 459.10 | 3.14 | 1 167 | 2 788 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 111 166.00 | 7.90 | 2 918 | 6 971 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 778 200.00 | 55.00 | 20 430 | 48 798 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 747 890.44 | 52.84 | 19 634 | 46 898 |
| Deficyt | w mln zł | jako % PKB | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Deficyt budżetu państwa (MF)* | 40 200.00 | 2.69 | 1 056 | 2 429 |
| Deficyt sektora finansów publicznych (ESA95)** | 88 243.80 | 5.80 | 2 317 | 5 332 |
| Dług sektora finansów publicznych (ESA95)** | 840 900.00 | 55.40 | 22 081 | 50 810 |
| Państwowy dług publiczny (MF)** | 815 324.80 | 53.50 | 21 410 | 49 265 |
* MF - metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
Źródło:
Sprawozdania z wykonania budżetu, Eurostat, Ministerstwo Finansów, Komisja Europejska, Wieloletni Plan Finansów Państwa, Strategia Zarządzania Długiem w latach 2011-2014
Rachunek
od państwa
od państwa

W 2011 roku wydatki państwa wyniosły prawie 700 mld zł. Dla przeciętego podatnika jest to kwota abstrakcyjna i trudna do wyobrażenia, dlatego Forum Obywatelskiego Rozwoju, wzorując się na pomyśle słowackiego think-tanku INESS, przygotowało "Rachunek od państwa" za rok 2011. »















