Ile państwo dostaje
| Ile państwo dostaje | w mln zł | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Dochody bieżące | 378 920.40 | 9 931 | 26 843 |
| Dochody podatkowe | 194 228.20 | 5 090 | 13 759 |
| VAT, akcyza | 115 423.30 | 3 025 | 8 177 |
| CIT | 20 726.30 | 543 | 1 468 |
| PIT | 42 185.70 | 1 106 | 2 989 |
| cło | 1 270.60 | 33 | 90 |
| inne podatki | 14 622.30 | 383 | 1 036 |
| Dochody niepodatkowe | 184 692.20 | 4 840 | 13 084 |
| dywidendy | 3 162.00 | 83 | 224 |
| wpłaty z zysku NBP | 4 168.00 | 109 | 295 |
| dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa | 163 809.20 | 4 293 | 11 605 |
| dochody zagraniczne | 405.30 | 11 | 29 |
| pozostałe dochody | 13 147.70 | 345 | 931 |
| Dochody kapitałowe | 5 582.20 | 146 | 395 |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 0.00 | 0 | 0 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 384 502.60 | 10 077 | 27 239 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 387 098.00 | 10 145 | 27 423 |
| Ile państwo dostaje | w mln zł | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Dochody bieżące | 413 386.30 | 10 843 | 28 326 |
| Dochody podatkowe | 218 122.30 | 5 721 | 14 946 |
| VAT, akcyza | 127 263.50 | 3 338 | 8 720 |
| CIT | 25 268.90 | 663 | 1 731 |
| PIT | 48 690.30 | 1 277 | 3 336 |
| cło | 1 385.90 | 36 | 95 |
| inne podatki | 15 513.70 | 407 | 1 063 |
| Dochody niepodatkowe | 195 264.00 | 5 122 | 13 380 |
| dywidendy | 4 045.20 | 106 | 277 |
| wpłaty z zysku NBP | 1 158.00 | 30 | 79 |
| dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa | 176 410.50 | 4 627 | 12 088 |
| dochody zagraniczne | 725.00 | 19 | 50 |
| pozostałe dochody | 12 925.30 | 339 | 886 |
| Dochody kapitałowe | 6 489.00 | 170 | 445 |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 0.00 | 0 | 0 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 419 875.30 | 11 013 | 28 770 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 426 507.00 | 11 187 | 29 225 |
| Ile państwo dostaje | w mln zł | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Dochody bieżące | 464 019.60 | 12 174 | 30 445 |
| Dochody podatkowe | 258 393.30 | 6 779 | 16 954 |
| VAT, akcyza | 146 342.00 | 3 839 | 9 602 |
| CIT | 32 020.80 | 840 | 2 101 |
| PIT | 60 959.50 | 1 599 | 4 000 |
| cło | 1 747.60 | 46 | 115 |
| inne podatki | 17 323.40 | 455 | 1 137 |
| Dochody niepodatkowe | 205 626.30 | 5 395 | 13 492 |
| dywidendy | 3 622.50 | 95 | 238 |
| wpłaty z zysku NBP | 2 478.30 | 65 | 163 |
| dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa | 188 207.80 | 4 938 | 12 349 |
| dochody zagraniczne | 333.80 | 9 | 22 |
| pozostałe dochody | 10 983.90 | 288 | 721 |
| Dochody kapitałowe | 7 211.00 | 189 | 473 |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 14 943.70 | 392 | 980 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 486 174.30 | 12 755 | 31 899 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 474 311.00 | 12 444 | 31 121 |
| Ile państwo dostaje | w mln zł | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Dochody bieżące | 485 931.80 | 12 742 | 30 755 |
| Dochody podatkowe | 274 852.80 | 7 207 | 17 396 |
| VAT, akcyza | 153 368.50 | 4 022 | 9 707 |
| CIT | 34 515.90 | 905 | 2 185 |
| PIT | 67 193.50 | 1 762 | 4 253 |
| cło | 1 728.80 | 45 | 109 |
| inne podatki | 18 046.10 | 473 | 1 142 |
| Dochody niepodatkowe | 211 079.00 | 5 535 | 13 359 |
| dywidendy | 3 319.80 | 87 | 210 |
| wpłaty z zysku NBP | 0.00 | 0 | 0 |
| dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa | 196 836.00 | 5 161 | 12 458 |
| dochody zagraniczne | 298.70 | 8 | 19 |
| pozostałe dochody | 10 624.50 | 279 | 672 |
| Dochody kapitałowe | 7 030.00 | 184 | 445 |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 21 032.20 | 552 | 1 331 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 513 994.00 | 13 478 | 32 531 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 504 020.00 | 13 216 | 31 900 |
| Ile państwo dostaje | w mln zł | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Dochody bieżące | 497 170.20 | 13 026 | 31 332 |
| Dochody podatkowe | 267 985.60 | 7 021 | 16 888 |
| VAT, akcyza | 154 801.80 | 4 056 | 9 756 |
| CIT | 30 661.40 | 803 | 1 932 |
| PIT | 62 740.70 | 1 644 | 3 954 |
| cło | 1 627.50 | 43 | 103 |
| inne podatki | 18 154.20 | 476 | 1 144 |
| Dochody niepodatkowe | 229 184.60 | 6 005 | 14 443 |
| dywidendy | 8 326.50 | 218 | 525 |
| wpłaty z zysku NBP | 0.00 | 0 | 0 |
| dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa | 207 134.80 | 5 427 | 13 054 |
| dochody zagraniczne | 256.50 | 7 | 16 |
| pozostałe dochody | 13 466.80 | 353 | 849 |
| Dochody kapitałowe | 6 519.00 | 171 | 411 |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 36 046.10 | 944 | 2 272 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 539 735.30 | 14 141 | 34 014 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 499 222.00 | 13 080 | 31 461 |
| Ile państwo dostaje | w mln zł | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Dochody bieżące | 503 032.30 | 13 206 | 31 543 |
| Dochody podatkowe | 275 962.30 | 7 245 | 17 305 |
| VAT, akcyza | 165 037.60 | 4 333 | 10 349 |
| CIT | 27 778.20 | 729 | 1 742 |
| PIT | 62 486.60 | 1 640 | 3 918 |
| cło | 1 663.70 | 44 | 104 |
| inne podatki | 18 996.20 | 499 | 1 191 |
| Dochody niepodatkowe | 227 070.00 | 5 961 | 14 239 |
| dywidendy | 4 977.10 | 131 | 312 |
| wpłaty z zysku NBP | 3 957.30 | 104 | 248 |
| dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa | 207 860.80 | 5 457 | 13 034 |
| dochody zagraniczne | 0.00 | 0 | 0 |
| pozostałe dochody | 10 274.80 | 270 | 644 |
| Dochody kapitałowe | 7 109.00 | 187 | 446 |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 40 957.20 | 1 075 | 2 568 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 551 098.50 | 14 468 | 34 557 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 535 715.00 | 14 064 | 33 593 |
| Ile państwo dostaje | w mln zł | Na mieszkańca w zł | Na pracującego w zł |
| Dochody bieżące | 542 429.90 | 14 244 | 32 775 |
| Dochody podatkowe | 297 967.80 | 7 824 | 18 004 |
| VAT, akcyza | 179 360.00 | 4 710 | 10 837 |
| CIT | 32 079.70 | 842 | 1 938 |
| PIT | 67 137.00 | 1 763 | 4 057 |
| cło | 1 831.00 | 48 | 111 |
| inne podatki | 17 560.10 | 461 | 1 061 |
| Dochody niepodatkowe | 244 462.10 | 6 419 | 14 771 |
| dywidendy | 3 590.50 | 94 | 217 |
| wpłaty z zysku NBP | 1 717.00 | 45 | 104 |
| dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa | 221 658.00 | 5 821 | 13 393 |
| dochody zagraniczne | 87.20 | 2 | 5 |
| pozostałe dochody | 17 409.40 | 457 | 1 052 |
| Dochody kapitałowe | 8 866.00 | 233 | 536 |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 71 022.30 | 1 865 | 4 291 |
| Dochody ogółem sektora finansów publicznych (MF)* | 622 318.20 | 16 342 | 37 602 |
| Dochody sektora finansów publicznych (ESA95)** | 606 612.90 | 15 929 | 36 653 |
* MF - metodologia krajowa stosowana przez Ministerstwo Finansów - według ustawy o finansach publicznych
** ESA95 - metodologia stosowana przez Komisję Europejską i Eurostat
Źródło:
Sprawozdania z wykonania budżetu, Ustawa budżetowana na 2010 r., Eurostat, Komisja Europejska
Rachunek
od państwa
od państwa

W 2011 roku wydatki państwa wyniosły prawie 700 mld zł. Dla przeciętego podatnika jest to kwota abstrakcyjna i trudna do wyobrażenia, dlatego Forum Obywatelskiego Rozwoju, wzorując się na pomyśle słowackiego think-tanku INESS, przygotowało "Rachunek od państwa" za rok 2011. »















